32股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2023年02月23日 19:10:49 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月23日大宗交易显示,有32股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
共同药业(300966)[-21.84%]、
明微电子(688699)[-21.20%]、
宁德时代(300750)[-20.73%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
共同药业 | 300966 | 30.58 | 23.90 | 21.84% | - | 10516000 | 太平洋证券股份有限公司襄阳朝阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
共同药业 | 300966 | 30.58 | 23.90 | 21.84% | - | 3943500 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
明微电子 | 688699 | 55.94 | 44.08 | 21.20% | - | 66120000 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 413.23 | 327.58 | 20.73% | - | 22603000 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
富邦股份 | 300387 | 7.29 | 5.87 | 19.48% | - | 15863700 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
汇隆新材 | 301057 | 20.90 | 16.84 | 19.43% | - | 2955200 | 国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
卓然股份 | 688121 | 23.49 | 19.01 | 19.07% | - | 7704800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
沃森生物 | 300142 | 38.48 | 31.23 | 18.84% | - | 3653900 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 21.18 | 17.50 | 17.37% | - | 5804800 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
佩蒂股份 | 300673 | 19.80 | 16.74 | 15.45% | - | 3783200 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
立中集团 | 300428 | 34.65 | 29.47 | 14.95% | - | 5437200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 59.36 | 52.50 | 11.56% | - | 4462500 | 南京证券股份有限公司南京挹淮街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南京中山路证券营业部 |
伟明环保 | 603568 | 19.98 | 17.68 | 11.51% | - | 13702000 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
豪迈科技 | 002595 | 27.10 | 24.07 | 11.18% | - | 8328200 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
德才股份 | 605287 | 24.60 | 21.96 | 10.73% | - | 2196000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 |
中公教育 | 002607 | 5.82 | 5.21 | 10.48% | - | 15630000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
中公教育 | 002607 | 5.82 | 5.21 | 10.48% | - | 5731000 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
中公教育 | 002607 | 5.82 | 5.21 | 10.48% | - | 10420000 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
顺丰控股 | 002352 | 54.04 | 48.49 | 10.27% | - | 581880000 | 山西证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
苏宁环球 | 000718 | 3.33 | 2.99 | 10.21% | - | 46546500 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
海印股份 | 000861 | 2.26 | 2.03 | 10.18% | - | 19691000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
搜于特 | 002503 | 1.21 | 1.09 | 9.92% | - | 327000 | 国融证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
利源精制 | 002501 | 1.95 | 1.76 | 9.74% | - | 15840000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
七一二 | 603712 | 33.40 | 30.16 | 9.70% | - | 15080000 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 |
中国能建 | 601868 | 2.38 | 2.15 | 9.66% | - | 1099900 | 兴业证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
道道全 | 002852 | 12.43 | 11.24 | 9.57% | - | 16241800 | 招商证券股份有限公司长沙开元中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
合富中国 | 603122 | 10.78 | 9.75 | 9.55% | - | 3120000 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
雅博股份 | 002323 | 3.14 | 2.85 | 9.24% | - | 7353000 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 |
华尔泰 | 001217 | 13.66 | 12.48 | 8.64% | - | 2496000 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
金花股份 | 600080 | 8.42 | 7.70 | 8.55% | - | 57483600 | 广发证券股份有限公司江西分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 10332000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 3874500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 3874500 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 3874500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 4569300 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 6457500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
朗新科技 | 300682 | 28.12 | 25.83 | 8.14% | - | 3874500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 2925800 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 2349700 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
哈尔斯 | 002615 | 7.98 | 7.45 | 6.64% | - | 4573000 | 广发证券股份有限公司上海曹安公路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州汾湖分公司 |
秦川机床 | 000837 | 10.71 | 10.00 | 6.63% | - | 8000000 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
东风股份 | 601515 | 4.59 | 4.36 | 5.01% | - | 39240000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 |
汇川技术 | 300124 | 73.29 | 69.63 | 4.99% | - | 100963500 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
臻镭科技 | 688270 | 107.00 | 102.72 | 4.00% | - | 10272000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
臻镭科技 | 688270 | 107.00 | 102.72 | 4.00% | - | 41088000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
金洲管道 | 002443 | 6.62 | 6.36 | 3.93% | - | 1908000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京分公司 |
湘财股份 | 600095 | 11.33 | 11.00 | 2.91% | - | 110000000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 川财证券有限责任公司北京分公司 |
湘财股份 | 600095 | 11.33 | 11.00 | 2.91% | - | 66000000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 川财证券有限责任公司北京分公司 |
湘财股份 | 600095 | 11.33 | 11.00 | 2.91% | - | 110000000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 川财证券有限责任公司北京分公司 |
寒武纪-U | 688256 | 83.22 | 81.00 | 2.67% | - | 8100000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
邵阳液压 | 301079 | 23.36 | 22.80 | 2.40% | - | 11400000 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 63.13 | 61.71 | 2.25% | - | 7405200 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
格力电器 | 000651 | 37.03 | 36.22 | 2.19% | - | 58393000 | 机构专用 | 机构专用 |
郑煤机 | 601717 | 14.16 | 13.86 | 2.12% | - | 2148300 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 |
容知日新 | 688768 | 136.76 | 134.02 | 2.00% | - | 8041200 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 134.40 | 131.71 | 2.00% | - | 5294700 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 134.40 | 131.71 | 2.00% | - | 2686900 | 南京证券股份有限公司西安西二环证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
悦康药业 | 688658 | 19.73 | 19.39 | 1.72% | - | 3878000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
诚达药业 | 301201 | 51.70 | 50.92 | 1.51% | - | 5092000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
华兰股份 | 301093 | 34.47 | 33.95 | 1.51% | - | 2037000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东方证券股份有限公司上海崇明东门路证券营业部 |
和远气体 | 002971 | 24.68 | 24.31 | 1.50% | - | 38896000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 42.16 | 41.53 | 1.49% | - | 49836000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
爱科科技 | 688092 | 27.59 | 27.18 | 1.49% | - | 2718000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 |
精华制药 | 002349 | 12.26 | 12.08 | 1.47% | - | 10872000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 15.06 | 14.85 | 1.39% | - | 12901300 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 15.06 | 14.85 | 1.39% | - | 40784300 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 15.06 | 14.85 | 1.39% | - | 13139400 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 15.06 | 14.85 | 1.39% | - | 37125000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 15.06 | 14.85 | 1.39% | - | 37125000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 88.04 | 87.16 | 1.00% | - | 17432000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 88.04 | 87.16 | 1.00% | - | 8123300 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 134.40 | 133.06 | 1.00% | - | 27277300 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 134.40 | 133.06 | 1.00% | - | 23950800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
南侨食品 | 605339 | 23.24 | 23.05 | 0.82% | - | 5071000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
康龙化成 | 300759 | 63.21 | 62.70 | 0.81% | - | 31350000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 63.21 | 62.70 | 0.81% | - | 8151000 | 机构专用 | 机构专用 |
科美诊断 | 688468 | 13.84 | 13.76 | 0.58% | - | 2752000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
中矿资源 | 002738 | 76.36 | 76.00 | 0.47% | - | 29944000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
冀东水泥 | 000401 | 9.11 | 9.08 | 0.33% | - | 24321400 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 |
万顺新材 | 300057 | 9.17 | 9.16 | 0.11% | - | 3252500 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
中财网